Selection Table
0.5~1.5mm²(22-16) Imax=19A
| Item No. | Dimension | Color |
|---|
| FΦ | L | H | DΦ |
|---|
| PTV1.25-9 | 1.9 | 19.0 | 10.0 | 4.3 | Red |
| PTV1.25-10 | 1.9 | 20.0 |
| PTV1.25-12 | 1.9 | 22.0 |
| PTV1.25-13 | 1.9 | 23.0 |
| PTV1.25-18 | 1.9 | 28.0 |
1.5~2.5mm²(16-14) Imax=27A
| Item No. | Dimension | Color |
|---|
| FΦ | L | H | DΦ |
|---|
| PTV2-9 | 1.9 | 19.0 | 10.0 | 4.9 | Blue |
| PTV2-10 | 1.9 | 20.0 |
| PTV2-12 | 1.9 | 22.0 |
| PTV2-13 | 1.9 | 23.0 |
| PTV2-18 | 1.9 | 28.0 |
4~6mm²(12-10) Imax=48A
| Item No. | Dimension | Color |
|---|
| FΦ | L | H | DΦ |
|---|
| PTV5.5-13 | 2.8 | 25.5 | 12.5 | 6.7 | Yellow |